新东方在线托福整理了2024年QS世界大学排名、包括中国大学排名、美国大学排名、英国大学排名等内容,今天带来的是2024qs前100的大学,帮助大家更好的了解世界大学排名以及各大院校介绍,成功踏上留学之旅!
2024qs世界大学排名TOP100
第1位:麻省理工学院
【资料图】
第2位:剑桥大学
第3位:牛津大学
第4位:哈佛大学
第5位:斯坦福大学
第6位:帝国理工学院
第7位:苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)
第8位:新加坡国立大学
第9位:伦敦大学学院
第10位:加州大学伯克利分校
第11位:芝加哥大学
第12位:宾夕法尼亚大学
第13位:康奈尔大学
第14位:墨尔本大学
第15位:加州理工大学(Caltech)
第16位:耶鲁大学
第17位:北京大学
第17位:普林斯顿大学
第19位:新南威尔士大学(UNSW)
第19位:悉尼大学
第21位:多伦多大学
第22位:爱丁堡大学
第23位:哥伦比亚大学
第24位:巴黎科学艺术人文大学
第25位、清华大学
第26位、南洋理工大学
第26位、香港大学
第28位、约翰霍普金斯大学
第28位、东京大学
第29位、加州大学洛杉矶分校
第30位、麦吉尔大学
第32位、曼彻斯特大学
第33位、密歇根大学
第34位、澳大利亚国立大学
第34位、不列颠哥伦比亚大学
第36位、洛桑联邦理工学院(EPFL)
第37位、慕尼黑工业大学
第38位、巴黎理工学院
第38位、纽约大学(NYU)
第40位、伦敦国王学院
第41位、首尔国立大学
第42位、蒙纳士大学
第43位、昆士兰大学(UQ)
第44位、浙江大学
第45位、伦敦经济政治学院
第46位、京都大学
第47位、代尔夫特理工大学
第47位、西北大学
第47位、香港中文大学
第50位、复旦大学
第51位、上海交通大学
第52位、卡内基梅隆大学
第53位、阿姆斯特丹大学
第54位、路德维希- 马克西米利安-慕尼黑大学
第55位、布里斯托大学
第56位、韩国科学技术研究所
第57位、杜克大学
第58位、德克萨斯大学奥斯汀分校
第59位、索邦大学
第60位、香港科技大学(HKUST)
第61位、鲁汶大学
第62位、加州大学圣地亚哥分校
第63位、华盛顿大学
第64位、伊利诺伊大学香槟分校
第65位、香港理工大学
第65位、马来亚大学(UM)
第67位、华威大学
第68位、奥克兰大学
第69位、台湾大学
第70位、香港城市大学
第71位、巴黎萨克雷大学
第72位、西澳大学(UWA)
第73位、布朗大学
第73位、皇家理工学院
第75位、利兹大学
第76位、格拉斯哥大学
第76位、延世大学
第78位、杜伦大学
第79位、高丽大学
第80位、大阪大学
第81位、都柏林三一学院
第81位、南安普敦大学
第83位、宾夕法尼亚州立大学
第84位、伯明翰大学
第85位、隆德大学
第85位、圣保罗大学
第87位、罗蒙诺索夫莫斯科国立大学
第87位、鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学
第89位、阿德莱德大学
第90位、悉尼科技大学(UTS)
第91位、东京工业大学
第91位、苏黎世大学
第93位、波士顿大学
第93位、墨西哥国立自治大学
第95位、布宜诺斯艾利斯大学
第95位、圣安德鲁斯大学
第97位、乔治亚理工学院(Georgia
第98位、柏林自由大学
第99位、普渡大学
第100位、浦项科技大学
第100位、诺丁汉大学
今年的世界大学排名在标准上发生了不小变化,那么具体变化是怎样的呢?新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名标准,供大家参考!
2024qs世界大学排名标准与变化
由于当前高等教育的优先事项以及教育方式都在发生变化,今年采用的排名指标项相较于往年,也做了相当大的调整。为了及时反映出高等教育发展的最新趋势,有三个新增指标纳入了今年的QS排名的考量中,分别是可持续性、就业能力以及国际研究网络。
除此之外,各项指标的权重也有所更改,各指标权重详细更改如下图:
最后,新东方在线托福为大家奉上2023qs世界大学排名TOP100,供大家对比和参考!
2023qs世界大学TOP100VS2024qs世界大学TOP100
qs2023世界大学排名 | 大学名称 | qs2024世界大学排名 | 大学名称 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 1 | 麻省理工学院 |
2 | 剑桥大学 | 2 | 剑桥大学 |
3 | 斯坦福大学 | 3 | 牛津大学 |
4 | 牛津大学 | 4 | 哈佛大学 |
5 | 哈佛大学 | 5 | 斯坦福大学 |
6 | 加州理工学院 | 6 | 帝国理工学院 |
6 | 伦敦帝国学院 | 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
8 | 伦敦大学学院 | 8 | 新加坡国立大学 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 9 | 伦敦大学学院 |
10 | 芝加哥大学 | 10 | 加州大学伯克利分校 |
11 | 新加坡国立大学 | 11 | 芝加哥大学 |
12 | 北京大学 | 12 | 宾夕法尼亚大学 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 13 | 康奈尔大学 |
14 | 清华大学 | 14 | 墨尔本大学 |
15 | 爱丁堡大学 | 15 | 加州理工大学(Caltech) |
16 | 普林斯顿大学 | 16 | 耶鲁大学 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | 17 | 北京大学 |
18 | 耶鲁大学 | 17 | 普林斯顿大学 |
19 | 南洋理工大学 | 19 | 新南威尔士大学(UNSW) |
20 | 康奈尔大学 | 19 | 悉尼大学 |
21 | 香港大学 | 21 | 多伦多大学 |
22 | 哥伦比亚大学 | 22 | 爱丁堡大学 |
23 | 东京大学 | 23 | 哥伦比亚大学 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 24 | 巴黎科学艺术人文大学 |
25 | 密歇根大学-安娜堡 | 25 | 清华大学 |
26 | 巴黎文理研究大学 | 26 | 南洋理工大学 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 26 | 香港大学 |
28 | 曼彻斯特大学 | 28 | 约翰霍普金斯大学 |
29 | 首尔国立大学 | 28 | 东京大学 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 29 | 加州大学洛杉矶分校 |
31 | 麦吉尔大学 | 30 | 麦吉尔大学 |
32 | 西北大学 | 32 | 曼彻斯特大学 |
33 | 墨尔本大学 | 33 | 密歇根大学 |
34 | 多伦多大学 | 34 | 澳大利亚国立大学 |
34 | 复旦大学 | 34 | 不列颠哥伦比亚大学 |
36 | 京都大学 | 36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
37 | 伦敦国王学院 | 37 | 慕尼黑工业大学 |
38 | 香港中文大学 | 38 | 巴黎理工学院 |
39 | 纽约大学 | 38 | 纽约大学(NYU) |
40 | 香港科技大学 | 40 | 伦敦国王学院 |
41 | 悉尼大学 | 41 | 首尔国立大学 |
42 | 韩国高等科学技术研究院 | 42 | 蒙纳士大学 |
42 | 浙江大学 | 43 | 昆士兰大学(UQ) |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | 44 | 浙江大学 |
45 | 新南威尔士大学 | 45 | 伦敦经济政治学院 |
46 | 上海交通大学 | 46 | 京都大学 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 47 | 代尔夫特理工大学 |
48 | 巴黎理工学院 | 47 | 西北大学 |
49 | 慕尼黑技术大学 | 47 | 香港中文大学 |
50 | 昆士兰大学 | 50 | 复旦大学 |
50 | 杜克大学 | 51 | 上海交通大学 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 52 | 卡内基梅隆大学 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | 53 | 阿姆斯特丹大学 |
54 | 香港城市大学 | 54 | 路德维希- 马克西米利安-慕尼黑大学 |
55 | 东京工业大学 | 55 | 布里斯托大学 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 56 | 韩国科学技术研究所 |
57 | 蒙纳士大学 | 57 | 杜克大学 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
59 | 慕尼黑大学 | 59 | 索邦大学 |
60 | 索邦大学 | 60 | 香港科技大学(HKUST) |
61 | 代尔夫特理工大学 | 61 | 鲁汶大学 |
61 | 布里斯托大学 | 62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
63 | 布朗大学 | 63 | 华盛顿大学 |
64 | 华威大学 | 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
65 | 海德堡大学 | 65 | 香港理工大学 |
65 | 香港理工大学 | 65 | 马来亚大学(UM) |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67 | 华威大学 |
68 | 大阪大学 | 68 | 奥克兰大学 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | 69 | 台湾大学 |
70 | 马来亚大学 | 70 | 香港城市大学 |
71 | 浦项科技大学 | 71 | 巴黎萨克雷大学 |
72 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 72 | 西澳大学(UWA) |
73 | 延世大学 | 73 | 布朗大学 |
74 | 韩国大学 | 73 | 皇家理工学院 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 75 | 利兹大学 |
76 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | 76 | 格拉斯哥大学 |
77 | 国立台湾大学 | 76 | 延世大学 |
78 | 南安普顿大学 | 78 | 杜伦大学 |
79 | 东北大学 | 79 | 高丽大学 |
80 | 华盛顿大学 | 80 | 大阪大学 |
81 | 格拉斯哥大学 | 81 | 都柏林三一学院 |
82 | 哥本哈根大学 | 81 | 南安普敦大学 |
83 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
83 | 苏黎世大学 | 84 | 伯明翰大学 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 85 | 隆德大学 |
86 | 利兹大学 | 85 | 圣保罗大学 |
87 | 奥克兰大学 | 87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
88 | 佐治亚理工学院 | 87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | 89 | 阿德莱德大学 |
90 | 西澳大学 | 90 | 悉尼科技大学(UTS) |
91 | 伯明翰大学 | 91 | 东京工业大学 |
92 | 达勒姆大学 | 91 | 苏黎世大学 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 93 | 波士顿大学 |
94 | 中国科学技术大学 | 93 | 墨西哥国立自治大学 |
95 | 隆德大学 | 95 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
96 | 谢菲尔德大学 | 95 | 圣安德鲁斯大学 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | 97 | 乔治亚理工学院(Georgia |
98 | 都柏林圣三一学院 | 98 | 柏林自由大学 |
99 | 成均馆大学 | 99 | 普渡大学 |
100 | 莱斯大学 | 100 | 浦项科技大学 |
100 | 诺丁汉大学 |
更多qs世界大学排名的相关情况,同学们可以前往qs排名官网进行查看!
2024qs世界大学排名官网
https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2024
现在扫码报名新一期公开课,就可以获得《托福绿宝书》《OG》《托福口语独立题60例》《托福写作范文》等备考书籍,免费包邮送!
快快添加Una助教,领取吧!
托福公开课免费报名链接:https://qr18.cn/Db74a1
亦可扫码报名哦~
你是否还想知道:
最新重磅!2024qs世界大学排名完整版发布!
2024QS世界大学TOP100排行榜及雅思|托福|SAT成绩要求
qs世界大学排名官网(中文+英文)
关键词: